| Tên thương hiệu: | SKYLINE |
| Số mẫu: | SL-FL086 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | neogitable |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1 đơn vị / tháng |
| Buồng kiểm tra kích thước | 2220 (W) × 1500 (D) × 2650 (H) mm |
| Buồng điều khiển | 600 (W) × 600 (D) × 1600 (H) mm |
| Buồng kiểm soát khí | 600 (W) × 600 (D) × 1000 (H) mm |
| Quyền lực | AC 220V, 50 / 60Hz, 25A |
| Cân nặng | 220kg |
| Tùy chọn cung cấp khí propane | 95% |
Báo cáo thử nghiệm
| Báo cáo | |||
| Cơ quan kiểm tra | |||
| Tiêu chuẩn | |||
| Nhà điều hành | Ngày kiểm tra | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Độ ẩm môi trường | ||
| Thời hạn thiết bị | |||
| Tên sản phẩm | Số sê-ri mẫu | ||
| Đặc điểm kỹ thuật mô hình | |||
| Cỡ mẫu | Mã thiết bị | ||
| Mật độ vật liệu (g / ㎡) | (Các) thời gian kiểm tra | ||
| Số dư gỡ lỗi | |||
| Kết quả kiểm tra: | |||
| Khoảng cách (mm) | Flame giao diện người dùng thời gian | Khoảng cách (mm) | Flame giao diện người dùng thời gian |
| 60 | 560 | ||
| 110 | 610 | ||
| 160 | 660 | ||
| 210 | 710 | ||
| 260 | 760 | ||
| 310 | 810 | ||
| 360 | 860 | ||
| 410 | 910 | ||
| 460 | 960 | ||
| 510 | 1100 | ||
| Đầu ngọn lửa đạt khoảng cách xa nhất (cm) | Thông lượng bức xạ tới hạn (kW / m2) | ||
| Tổng giá trị khói (%. Min) | Tỷ lệ hấp thụ tối đa (%) | ||
| Khoảng cách tiếp cận ngọn lửa phía trước 10 phút (mm) | Giá trị nhiệt bức xạ tới hạn 10 phút (kW / m2) | ||
| Khoảng cách tiếp cận ngọn lửa phía trước 20 phút (mm) | Giá trị nhiệt bức xạ tới hạn 20 phút (kW / m2) | ||
| Khoảng cách tiếp cận ngọn lửa phía trước 30 phút (mm) | Giá trị nhiệt bức xạ tới hạn 30 phút (kW / m2) | ||
| Thời gian đánh lửa | (Các) thời gian tắt lửa | ||
| Hiện tượng quan sát được trong quá trình thử nghiệm: | |||
Thiết bị kiểm tra khả năng bắt lửa thông lượng bức xạ quan trọng ...