| Tên thương hiệu: | SKYLINE |
| Số mẫu: | SL-E01 |
| MOQ: | 1 unit |
| giá bán: | Negoitable |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 3 unit / month |
Giơi thiệu sản phẩm
Buồng nhiệt độ & độ ẩm 800 L được thiết kế để kiểm tra khả năng chịu nhiệt, độ bền lạnh, độ bền khô và độ bền độ ẩm, thích hợp để kiểm soát chất lượng các ngành công nghiệp điện tử, thiết bị điện, xe, kim loại, thực phẩm hóa học, vật liệu xây dựng, hành lý, băng dính, in ấn, bao bì, vv
Dữ liệu kỹ thuật
| Cung cấp năng lượng | 220 V / 380V, 50Hz / 60Hz, Được chỉ định theo thứ tự | |||||
| Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Chế độ kiểm soát nhiệt độ cân bằng (BTC) | |||||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 5 ° C ~ 35 ° C | |||||
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ từ -70 ° C đến 150 ° C có sẵn theo yêu cầu | |||||
| Phạm vi độ ẩm | 20% đến 98% rh +/- 0,5% (có sẵn 5 ~ 15% theo yêu cầu) | |||||
| Độ nóng | 4.0 ° C / phút | |||||
| Tỷ lệ làm mát | 1,2 ° C / phút | |||||
| Chất liệu vỏ | Chất lượng thép không gỉ SUS304 | |||||
| Vật liệu nội thất | Chất lượng thép không gỉ SUS304 | |||||
| Vật liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane (bông thủy tinh) | |||||
| Bộ điều khiển | Siemens hoặc HT-900 Hàn Quốc | |||||
| Đơn vị làm lạnh | Tecumseh, Pháp thực hiện | |||||
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng nước / Máy nén đôi | |||||
| Máy sưởi | Dây sưởi Ni-Cr | |||||
| Máy thổi | Máy thổi ly tâm | |||||
| Cảm biến nhiệt độ | PT100 | |||||
| Thiết bị an toàn | Quá tải điện, rò rỉ, nối đất, bảo vệ quá nhiệt (có nhắc nhở bằng giọng nói), cầu chì nhanh, bảo vệ quá áp máy nén | |||||
| Phần tùy chọn | máy in, cổng đặc biệt, thêm kệ, kệ đặc biệt, bóng đèn trong PL, gạc bóng khô và ướt, v.v. | |||||
Kích thước bên trong (W x D x H cm) | 40 x 40 x 50 | 50 x 50 x 60 | 60 x 50 x 75 | 80 x 60 x 85 | 100 x 80 x 100 | 100 x 100 x 100 |
| Khối lượng nội bộ (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Kích thước bên ngoài (W x D x H cm) | 90 x 94 x 136 | 100 x 104 x 146 | 100 x 117 x 161 | 110 x 137 x 171 | 150 x 137 x 186 | 150 x 157 x 186 |
| Trọng lượng (Kg) | 180 | 250 | 300 | 400 | 520 | 550 |
Ngành ứng dụng (không giới hạn ở những điều sau)
1. Điện tử, điện, di động, dữ liệu
2. Truyền thông, thiết bị, phụ tùng xe
3. Sản phẩm nhựa, kim loại, thực phẩm
4. Hóa học, vật liệu xây dựng, điều trị y tế
5. Không gian và các sản phẩm khác để phát hiện chất lượng sử dụng

Phòng làm việc được làm từ chất liệu thép không gỉ SUS # 304