| Tên thương hiệu: | SKYLINE |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | negotiated |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, thư tín dụng, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1 đơn vị / tháng |
Sử dụng
Áp dụng cho việc đánh giá hiệu suất đốt của băng tải lõi dệt và băng tải lõi thép.
Tiêu chuẩn
Phù hợp với tiêu chuẩn ISO340: 2004.
Các thông số kỹ thuật
Hệ thống đẩy và nâng đuốc tự động;
| Đường kính trong của vòi | 9,6mm |
| Chế độ cung cấp không khí | Quạt tự động cung cấp không khí và thời gian cung cấp không khí là 60S |
| Tốc độ gió cung cấp | 1,5M / S |
| Máy đo gió điện tử | phạm vi thử nghiệm 0 ~ 8M / S |
| Nhiệt kế TES | phạm vi đo 0 ~ 1300 ° C, độ chính xác 0,1 ° C |
| Góc thổi | 45 độ theo chiều ngang |
| Chiều cao ngọn lửa | 170 ± 10MM |
| Thể tích buồng thử | 0,5m3 |
| Kích thước hộp bên ngoài | L1000 mm × W600 mm × H1150mm |
| Phương pháp thở lửa | đánh lửa điện tử tự động |
| Vật chất | Tất cả đều sử dụng thép không gỉ SUS 304 |
| Cân nặng | 40kg |
Lưu ý: Góc của đầu đốt có thể điều chỉnh. Khi thử nghiệm đốt ngang được sử dụng, đầu đốt được điều chỉnh đến 45 °; khi nó được sử dụng cho thử nghiệm đốt dọc, đầu đốt được điều chỉnh đến 90 °.